Divisâo A2
Com a participação de 20 equipes, teve início no último dia 14, o mais tradicional campeonato de futebol de salão do país. Cada agremiação entra com 4 categoria: sub 12, 14, 16 e 18, movimentado diretamente cerca de 500 pessoas entre atletas e dirigentes por rodada.
Com início no último sábado dia 14 a primeira fase (fase de classificação), tem o término previsto para o dia 11 de julho. Nessa fase as equipes foram alocadas em grupo único e jogarão em entre si no sistema ida e volta.
Equipes registradas para a competição:
A região Alto Tietê está representada pelas cidades de Mogi das Cruzes, por duas equipes:
Mogi das Cruzes EC, e Inter Mogi Futsal.
Outras equipes registradas;
| 1 | PULO FUTSAL CAMPINAS |
| 2 | ITAQUÁ FUTSAL |
| 3 | SÃO PAULO FC – B |
| 4 | CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA |
| 5 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TAUBATÉ FUTSAL |
| 6 | A.D.C. INTER MOGI |
| 7 | STADIUM FUTSAL |
| 8 | LAUSANNE PAULISTA FC – B |
| 9 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PRUDENTE |
| 10 | AA WIMPRO GUARULHOS |
| 11 | MOGI DAS CRUZES ESPORTE CLUBE – |
| 12 | IMPACTO F.C. |
| 13 | ESPORTES CLUBE HORTOLANDIA |
| 14 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIVER DO BELÉM |
| 15 | C.A. TABUCA JRS |
| 16 | LIGA SEBASTIANENSE DE FUTSAL |
| 17 | SELECIONADOS FUTSAL |
| 18 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRE FUTSAL |
| 19 | A.D. SUZANO |
| 20 | ASSOCIAÇÃO PEQUENO MESTRE |
Obs. Material extraídos do Site da
Federação Paulista de Futebol de Salão